timredz

+0.12%

No trader bio available

Battle Stats
Trades 1886
Days 28
Tickers 4
Trading Experience
Master Trader 1886 trades

Battle Performance

Результаты по портфелям

Сегодня

+0.124%

За все время

-0.141%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP -20 124.24 124.30 -0.16% -0.073% 137.25 136.31 -0.01% -0.060%
LKOH -33 - 6293.80 +0.72% +0.237% 6579.86 6576.30 +0.02% +0.122%
MOEX -5 187.88 187.58 -0.04% -0.015% 194.89 193.93 -0.03% -0.234%
SBER -3 311.53 311.17 -0.06% -0.026% 307.19 307.38 +0.00% +0.031%
Сегодня

-0.033%

За все время

+0.187%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP 6 123.87 124.16 -0.04% -0.022% 136.85 136.38 -0.02% -0.141%
LKOH 13 6294.48 6274.33 +0.02% +0.011% 6557.18 6571.33 -0.00% -0.019%
MOEX 6 189.13 - -0.09% -0.020% 194.18 193.76 -0.01% -0.060%
SBER -1 311.64 311.85 -0.39% -0.134% 306.72 307.08 +0.03% +0.218%
VTBR 20 - - +0.66% +0.133% 93.14 - +0.94% +0.189%
Статистика за сегодня
Сделок 24
Инструментов 4
Оборот 1.64
Достижения за сегодня
4 Проторговано инструментов
24 Сделок
Overall Statistics
Total P&L -0.141%
Total Trades 822
Unique Tickers 4
Trading Days 28
Turnover 53.37
Performance Metrics
Win rate: N/A
Average P&L: N/A
Sharpe: N/A
P&L History